HRs and 95% CIs of cardiovascular disease (CVD) for ECG abnormalities in Code4 and 5 at study entry
Minnesota Code | At entry | No. at risk | Stroke | Coronary heart disease | Total CVD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Code4 | No | 9620 | Cases | 908 (reference) | 307 (reference) | 1191 (reference) |
Minor | 1086 | Cases | 140 | 45 | 181 | |
Age-adjusted and gender-adjusted HR (model 1) | 1.44 (1.20–1.72)*** | 1.47 (1.07–2.02)* | 1.45 (1.24–1.70)*** | |||
Multivariate-adjusted HR (model 2) | 1.19 (0.99–1.43) | 1.23 (0.89–1.71) | 1.21 (1.03–1.42)* | |||
Multivariate-adjusted HR (model 3) | 1.16 (0.96–1.39) | 1.21 (0.87–1.67) | 1.18 (1.01–1.39)* | |||
Major | 350 | Cases | 77 | 22 | 96 | |
Age-adjusted and gender-adjusted HR (model 1) | 2.49 (1.97–3.15)*** | 2.30 (1.49–3.56)*** | 2.46 (1.99–3.03)*** | |||
Multivariate-adjusted HR (model 2) | 1.70 (1.33–2.16)*** | 1.61 (1.03–2.54)* | 1.69 (1.36–2.10)*** | |||
Multivariate-adjusted HR (model 3) | 1.57 (1.22–2.02)*** | 1.47 (0.93–2.34) | 1.57 (1.26–1.96)*** | |||
Code5 | No | 9733 | Cases | 924 (reference) | 297 (reference) | 1194 (reference) |
Minor | 1014 | Cases | 137 | 52 | 188 | |
Age-adjusted and gender-adjusted HR (model 1) | 1.43 (1.19–1.71)*** | 1.81 (1.34–2.44)*** | 1.56 (1.33–1.82)*** | |||
Multivariate-adjusted HR (model 2) | 1.12 (0.93–1.35) | 1.50 (1.10–2.04)** | 1.25 (1.06–1.46)** | |||
Multivariate-adjusted HR (model 3) | 1.08 (0.90–1.30) | 1.48 (1.09–2.02)* | 1.21 (1.03–1.42)* | |||
Major | 309 | Cases | 64 | 25 | 86 | |
Age-adjusted and gender-adjusted HR (model 1) | 2.54 (1.97–3.28)*** | 3.53 (2.33–5.33)*** | 2.76 (2.21–3.45)*** | |||
Multivariate-adjusted HR (model 2) | 1.96 (1.51–2.54)*** | 2.76 (1.81–4.22)*** | 2.16 (1.72–2.70)*** | |||
Multivariate-adjusted HR (model 3) | 1.90 (1.46–2.47)*** | 2.65 (1.73–4.06)*** | 2.10 (1.67–2.63)*** |
Model 2: covariates were age, gender, systolic blood pressure, antihypertensive medication, body mass index, smoking category (never, past or current smokers), alcohol intake category (never, past, current <46, current ≥46 g/day), serum total cholesterol and diabetic type.
Model 3: covariates comprised model 2 plus other ECG abnormalities (high R-wave, ventricular premature beats, atrial fibrillation) at study entry.
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.