Indicators of Stroke/Systolic Embolism/Major Bleeding/All-Cause Mortality
Factor | Univariate | Multivariate | ||||
HR | 95% CI | P value | HR | 95% CI | P value | |
Age | 1.08 | 1.04 to 1.13 | <0.001 | - | - | - |
Female | 3.36 | 1.71 to 6.62 | <0.001 | 3.49 | 1.73 to 7.07 | 0.001 |
Weight | 0.96 | 0.93 to 0.99 | 0.004 | - | - | - |
Hypertension | 2.00 | 0.94 to 4.24 | 0.067 | - | - | - |
Diabetes mellitus | 0.67 | 0.26 to 1.73 | 0.408 | - | - | - |
Heart failure | 2.25 | 1.17 to 4.33 | 0.012 | - | - | - |
Stroke/TIA | 1.43 | 0.75 to 2.73 | 0.274 | - | - | - |
Bleeding history | 1.93 | 0.59 to 6.30 | 0.270 | - | - | - |
eGFR | 0.99 | 0.98 to 1.01 | 0.348 | - | - | - |
Hb | 0.73 | 0.62 to 0.86 | <0.001 | - | - | - |
Albumin | 0.40 | 0.26 to 0.63 | <0.001 | 0.47 | 0.28 to 0.79 | 0.005 |
Frail | 5.72 | 2.60 to 12.6 | <0.001 | 3.71 | 1.59 to 8.65 | 0.002 |
Malignancy | 3.37 | 1.59 to 7.16 | 0.001 | 4.02 | 1.83 to 8.84 | 0.001 |
Under-dosed | 2.46 | 0.74 to 8.23 | 0.130 | - | - | - |
Over-dosed | 0.57 | 0.08 to 4.16 | 0.574 | - | - | - |
CHA2DS2-VASc score | 1.41 | 1.17 to 1.71 | <0.001 | - | - | - |
HAS-BLED score | 1.57 | 1.12 to 2.20 | 0.009 | - | - | - |
Frail: CFS score of 5–9.
Hb, haemoglobin; TIA, transient ischaemic attack; eGFR, estimated glomerular filtration rate.